Коллекция Estima Standart
Технический керамогранит Estima Standart имеет превосходные эксплуатационные качества и весьма привлекательный дизайн. Огромная палитра цветов позволяет выбрать подходящий оттенок как для однотонной укладки, так и для создания многоцветных комбинаций. К тому же плиты выпускаются в трёх форматах 600х600, 300х300, 400х400 мм с полированной и матовой поверхностями, что ещё больше расширяет возможности серии. Керамогранит Estima Standart предназначен для укладки в помещениях с высокой проходимостью, облицовки беседок, открытых террас, навесных вентфасадов. Другие коллекции технического керамогранита - Estima Hard и Estima Strong.
Estima ST01 (300х300) |
Estima ST02 (300х300) |
Estima ST03 (300х300) |
Estima ST04 (300х300) |
Estima ST05 (300х300) |
Estima ST06 (300х300) |
Estima ST07 (300х300) |
Estima ST08 (300х300) |
Estima ST09 (300х300) |
Estima ST10 (300х300) |
Estima ST11 (300х300) |
Estima ST15 (300х300) |
Estima ST17 |
Цена на Estima STANDART
Раскрыть таблицу с ценами
Коллекция | Артикул | Размер | Стоимость, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 100 м2 | 100-500 м2 | 500-1000 м2 | более 1000 м2 | |||||||
полир. | матовый | полир. | матовый | полир. | матовый | полир. | матовый | |||
STANDART | Estima ST01 | 600 х 600 х 10 | 828 | 555 | 789 | 529 | 751 | 504 | 715 | 480 |
STANDART | Estima ST01 | 400 х 400 х 9 | 468 | 446 | 425 | 405 | ||||
STANDART | Estima ST01 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 695 | 399 | 662 | 380 | 630 | 362 | 600 | 345 |
STANDART | Estima ST02 | 400 х 400 х 9 | 468 | 446 | 425 | 405 | ||||
STANDART | Estima ST02 | 600 х 600 х 10 | 828 | 555 | 789 | 529 | 751 | 504 | 715 | 480 |
STANDART | Estima ST02 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 695 | 399 | 662 | 380 | 630 | 362 | 600 | 345 |
STANDART | Estima ST03 | 400 х 400 х 9 | 468 | 446 | 425 | 405 | ||||
STANDART | Estima ST03 | 600 х 600 х 10 | 828 | 555 | 789 | 529 | 751 | 504 | 715 | 480 |
STANDART | Estima ST03 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 695 | 399 | 662 | 380 | 630 | 362 | 600 | 345 |
STANDART | Estima ST04 | 400 х 400 х 9 | 486 | 463 | 441 | 420 | ||||
STANDART | Estima ST04 | 600 х 600 х 10 | 898 | 811 | 855 | 772 | 814 | 735 | 775 | 700 |
STANDART | Estima ST04 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 730 | 445 | 695 | 424 | 662 | 404 | 630 | 385 |
STANDART | Estima ST05 | 400 х 400 х 9 | 468 | 446 | 425 | 405 | ||||
STANDART | Estima ST05 | 600 х 600 х 10 | 828 | 684 | 789 | 651 | 751 | 620 | 715 | 590 |
STANDART | Estima ST05 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 700 | 405 | 667 | 386 | 635 | 368 | 605 | 350 |
STANDART | Estima ST06 | 400 х 400 х 9 | 515 | 490 | 467 | 445 | ||||
STANDART | Estima ST06 | 600 х 600 х 10 | 898 | 811 | 855 | 772 | 814 | 735 | 775 | 700 |
STANDART | Estima ST06 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 764 | 445 | 728 | 424 | 693 | 404 | 660 | 385 |
STANDART | Estima ST07 | 400 х 400 х 9 | 486 | 463 | 441 | 420 | ||||
STANDART | Estima ST07 | 600 х 600 х 10 | 852 | 684 | 811 | 651 | 772 | 620 | 735 | 590 |
STANDART | Estima ST07 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 730 | 405 | 695 | 386 | 662 | 368 | 630 | 350 |
STANDART | Estima ST08 | 400 х 400 х 9 | 555 | 529 | 504 | 480 | ||||
STANDART | Estima ST08 | 600 х 600 х 10 | 916 | 811 | 872 | 772 | 830 | 735 | 790 | 700 |
STANDART | Estima ST08 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 764 | 452 | 728 | 431 | 693 | 410 | 660 | 390 |
STANDART | Estima ST09 | 400 х 400 х 9 | 585 | 557 | 530 | 505 | ||||
STANDART | Estima ST09 | 600 х 600 х 10 | 962 | 776 | 916 | 739 | 872 | 704 | 830 | 670 |
STANDART | Estima ST09 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 788 | 491 | 750 | 468 | 714 | 446 | 680 | 425 |
STANDART | Estima ST10 | 400 х 400 х 9 | 555 | 529 | 504 | 480 | ||||
STANDART | Estima ST10 | 600 х 600 х 10 | 898 | 776 | 855 | 739 | 814 | 704 | 775 | 670 |
STANDART | Estima ST10 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 758 | 453 | 722 | 431 | 688 | 410 | 655 | 390 |
STANDART | Estima ST11 | 400 х 400 х 9 | 468 | 446 | 425 | 405 | ||||
STANDART | Estima ST11 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 695 | 330 | 662 | 314 | 630 | 299 | 600 | 285 |
STANDART | Estima ST15 | 400 х 400 х 9 | 486 | 463 | 441 | 420 | ||||
STANDART | Estima ST15 | 600 х 600 х 10 | 868 | 684 | 827 | 651 | 788 | 620 | 750 | 590 |
STANDART | Estima ST15 (300х300) | 300 х 300 х 8 | 718 | 428 | 684 | 408 | 651 | 389 | 620 | 370 |
STANDART | Estima ST17 | 600 х 600 х 10 | 677 | 555 | 645 | 529 | 614 | 504 | 585 | 480 |
Версия для печати