KERAMA MARAZZI, керамогранит 420x420 мм
Креп серый |
Креп бежевый |
Креп чёрный |
Креп песочный |
Креп голубой |
Креп жемчужный |
Креп коричневый |
Каскад бежевый |
Каскад кирпичный |
|
Каскад металл |
Кедр серый |
Кедр чёрный |
Кедр бежевый |
|
Гавань бежевый |
Гавань коричневый |
Хокку бежевый |
Хокку серый |
|
Хокку светло-бежевый |
||||
Оксфорд светлый |
Нарита бежевый |
Нарита серый |
Нарита чёрный |
|
Мезонин коричневый |
Мезонин бежевый |
Премьера белый |
Премьера чёрный |
Риволи бежевый |
Риволи серый |
Риволи чёрный |
Не забудьте купить клей! |
Цена на KERAMA MARAZZI, керамогранит 420x420 мм
Раскрыть таблицу с ценами
Артикул | Размер | Вид | Стоимость, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
розница | от 300 м2 | от 500 м2 | более 1000 м2 | |||||||
полир. | матовый | полир. | матовый | полир. | матовый | полир. | матовый | |||
Гавань бежевый | 420 х 420 | Необрезной | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 509 | 0 | 477 |
Гавань коричневый | 420 х 420 | Необрезной | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 659 | 0 | 616 |
Каскад бежевый | 420 х 420 | Необрезной | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 541 | 0 | 506 |
Каскад кирпичный | 420 х 420 | Необрезной | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 541 | 0 | 506 |
Каскад металл | 420 х 420 | Необрезной | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 667 | 0 | 624 |
Кедр бежевый | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 602 | 0 | 549 | 0 | 519 | 0 | 486 |
Кедр серый | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 602 | 0 | 549 | 0 | 519 | 0 | 486 |
Кедр чёрный | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 602 | 0 | 549 | 0 | 519 | 0 | 486 |
Креп бежевый | 420 х 420 | Обрезной | 832 | 770 | 643 | 601 | 610 | 485 | 561 | 455 |
Креп голубой | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 967 | 739 | 793 | 597 | 735 | 559 |
Креп жемчужный | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 869 | 640 | 616 | 607 | 498 | 568 | 466 |
Креп коричневый | 420 х 420 | Обрезной | 1598 | 2154 | 1058 | 903 | 853 | 729 | 798 | 682 |
Креп песочный | 420 х 420 | Обрезной | 905 | 905 | 711 | 644 | 674 | 521 | 636 | 487 |
Креп серый | 420 х 420 | Обрезной | 920 | 870 | 695 | 675 | 659 | 545 | 616 | 511 |
Креп чёрный | 420 х 420 | Обрезной | 911 | 857 | 695 | 669 | 659 | 541 | 616 | 506 |
Мезонин бежевый | 420 х 420 | Необрезной | 0 | 745 | 0 | 681 | 0 | 550 | 0 | 515 |
Мезонин коричневый | 420 х 420 | Необрезной | 0 | 755 | 0 | 692 | 0 | 559 | 0 | 523 |
Нарита бежевый | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 649 | 0 | 607 |
Нарита серый | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 649 | 0 | 607 |
Нарита чёрный | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 649 | 0 | 607 |
Оксфорд светлый | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 654 | 0 | 612 |
Премьера белый | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 576 | 0 | 539 |
Премьера чёрный | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 654 | 0 | 612 |
Риволи бежевый | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 691 | 0 | 646 |
Риволи серый | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 691 | 0 | 646 |
Риволи чёрный | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 691 | 0 | 646 |
Хокку бежевый | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 501 | 0 | 469 |
Хокку светло-бежевый | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 501 | 0 | 469 |
Хокку серый | 420 х 420 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 501 | 0 | 469 |
Версия для печати