Прайс 600х600
Цена на KERAMA MARAZZI, керамогранит 600х600 мм
Раскрыть таблицу с ценами
Раскрыть таблицу с ценами
Артикул | Размер | Вид | Стоимость, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
розница | от 300 м2 | от 500 м2 | более 1000 м2 | |||||||
полир. | матовый | полир. | матовый | полир. | матовый | полир. | матовый | |||
Арена беж. | 600 x 600 | Обрезной | 1248 | 937 | 858 | 708 | 696 | 572 | 654 | 536 |
Арена белый | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 786 | 0 | 718 | 0 | 580 | 0 | 543 |
Арена голубой | 600 x 600 | Обрезной | 1685 | 1389 | 1054 | 994 | 856 | 802 | 801 | 750 |
Арена кирпичный | 600 x 600 | Обрезной и полированный | 1634 | 1403 | 967 | 967 | 818 | 818 | 766 | 766 |
Арена песочный | 600 x 600 | Обрезной | 1523 | 1424 | 987 | 820 | 801 | 662 | 750 | 620 |
Арена св.-жёлтый | 600 x 600 | Обрезной | 1685 | 1301 | 1130 | 875 | 912 | 706 | 853 | 661 |
Арена серый | 600 x 600 | Обрезной | 1369 | 1017 | 990 | 797 | 804 | 643 | 757 | 602 |
Арена черный | 600 x 600 | Обрезной | 1364 | 1004 | 983 | 789 | 797 | 637 | 751 | 596 |
Глория коричневый | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 678 | 0 | 656 |
Дайсен антрацит | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 1118 | 0 | 846 | 0 | 683 | 0 | 639 |
Дайсен бежевый | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 1118 | 0 | 846 | 0 | 683 | 0 | 639 |
Дайсен коричневый | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 1129 | 0 | 865 | 0 | 699 | 0 | 654 |
Дайсен светло-серый | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 1129 | 0 | 865 | 0 | 699 | 0 | 654 |
Дайсен чёрный | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 1118 | 0 | 846 | 0 | 683 | 0 | 639 |
Магия бежевый | 600 x 600 | Обрезной и полированный | 1277 | 1277 | 1179 | 1179 | 951 | 951 | 890 | 890 |
Монблан жёлтый (60x60) | 600 x 600 | Обрезной и полированный | 0 | 0 | 1156 | 1156 | 932 | 932 | 872 | 872 |
Монблан коричневый (60x60) | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 0 | 0 | 1509 | 1509 | 1216 | 1216 | 1137 | 1137 |
Перевал бежевый | 600 x 600 | Обрезной | 1439 | 1123 | 1042 | 861 | 841 | 695 | 786 | 651 |
Перевал светлый | 600 x 600 | Обрезной | 1441 | 1141 | 1056 | 875 | 852 | 706 | 797 | 661 |
Перевал серый | 600 x 600 | Обрезной | 1521 | 1219 | 1116 | 935 | 901 | 754 | 842 | 705 |
Перевал тёмный | 600 x 600 | Обрезной | 1492 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салон | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 1393 | 1393 | 0 | 1102 | 0 | 889 | 0 | 831 |
Сен-Дени бежевый | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 0 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 881 | 0 | 823 |
Сен-Дени светло-серый | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 0 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 881 | 0 | 823 |
Сен-Дени серый | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 0 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 881 | 0 | 823 |
Сен-Дени чёрный | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 0 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 967 | 0 | 904 |
Страна вулканов светло-серый | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 675 | 0 | 632 |
Фудзи коричневый | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 993 | 0 | 761 | 0 | 615 | 0 | 575 |
Фудзи светло-серый | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 993 | 0 | 761 | 0 | 615 | 0 | 575 |
Фудзи светлый беж | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 993 | 0 | 761 | 0 | 615 | 0 | 575 |
Фудзи чёрный | 600 x 600 | Обрезной | 0 | 1118 | 0 | 856 | 0 | 691 | 0 | 646 |
Версия для печати