Подоконники из кварцевого агломерата
Подоконники из кварцевого агломерата имеют весомые преимущества перед аналогами из других материалов:
Они так же прочны и красивы, как натуральный камень, но их цена намного ниже.
Изделие не впитывает воду и загрязнения благодаря отсутствию пор и швов.
Превосходит по прочности натуральный камень, однако легче его по весу.
Можно заказать и купить модели любой формы.
Палитра кварцевого агломерата
Фото наших работ
Цены на подоконники из кварцевого агломерата
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
Изготовление кварцевого подоконника c параметрами:
|
от 12 315 руб./п.м. | Изготовление столешницы по индивидуальным параметрам | по запросу |
| Доставка по Москве в пределах МКАД | 2000 руб. |
| Доставка за МКАД | 50 рублей за 1 км. |
| Подъем на этаж | Бесплатно - при наличии работающего грузового лифта. 100 руб/этаж - в случае ручного подъема. |
| Монтаж на мебельный гарнитур | от 500 руб./м.п. |
| Монтаж на уголки, кронштейны | от 1200 руб./м.п. |
Цены на подоконники из кварцевого агломерата зависят от:
размеров и формы изедлия,
вида материала,
количества и сложности отверстий,
потребности в армирования слабых мест.
сложности торцевого профиля рабочей поверхности
Стоимость накатки профиля торца подоконников из кварцевого агломерата
| Профиль торца изделия | Кварцевый агломерат 20 мм | Кварцевый агломерат 30 мм |
| 890 руб / п.м. | 1 030 руб / п.м. | |
| 890 руб / п.м. | 1 030 руб / п.м. | |
| 750 руб / п.м. | 900 руб / п.м. | |
| 940 руб / п.м. | 1 120 руб / п.м. | |
| 890 руб / п.м. | 1 030 руб / п.м. | |
| 1 550 руб / п.м. | ||
| 1 550 руб / п.м. | ||
| 3 000 руб / п.м. | ||
| 1 900 руб / п.м. | ||
| 2 700 руб / п.м. | ||
| 1 550 руб / п.м. | ||
| 2 700 руб / п.м. | ||
| 2 700 руб / п.м. | ||
| 2 700 руб / п.м. | ||
| 2 700 руб / п.м. | ||
| Полировка торца | 550 руб / п.м. | |
Москва, ул. Новоостаповская, д.5, стр. 1
Дубровка




