KERAMA MARAZZI, керамогранит 300x600 мм
|
Лагуна белый |
Лагуна бежевый |
Атлант белый |
Атлант черный |
Браво бежевый |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шале коричневый |
Шале белый |
Шале бежевый |
|
|
|
Дублин бежевый |
Дублин светло-бежевый |
Дублин махагон |
Дублин металл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тис бежевый |
Тис орех |
|
Фудзи коричневый |
Фудзи светлый |
Дайсен светло-серый |
Дайсен бежевый |
Дайсен чёрный |
|
Дайсен антрацит |
Дайсен коричневый |
Сад камней |
Сад камней |
Сад камней |
|
Сад камней |
Цена на KERAMA MARAZZI, керамогранит 300x600 мм
Раскрыть таблицу с ценами
| Артикул | Размер | Вид | Стоимость, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| розница | от 300 м2 | от 500 м2 | более 1000 м2 | |||||||
| полир. | матовый | полир. | матовый | полир. | матовый | полир. | матовый | |||
| Атлант белый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 580 | 0 | 543 |
| Атлант черный | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 580 | 0 | 543 |
| Браво бежевый | 300 x 600 | Обрезной и полированный | 0 | 0 | 769 | 769 | 626 | 626 | 585 | 585 |
| Дайсен антрацит | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1122 | 0 | 846 | 0 | 683 | 0 | 639 |
| Дайсен бежевый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1136 | 0 | 853 | 0 | 691 | 0 | 646 |
| Дайсен коричневый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1122 | 0 | 846 | 0 | 683 | 0 | 639 |
| Дайсен светло-серый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1136 | 0 | 853 | 0 | 691 | 0 | 646 |
| Дайсен чёрный | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1122 | 0 | 846 | 0 | 683 | 0 | 639 |
| Дублин бежевый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 714 | 0 | 668 |
| Дублин махагон | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 793 | 0 | 742 |
| Дублин металл | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 793 | 0 | 742 |
| Дублин светло-бежевый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 714 | 0 | 668 |
| Лагуна бежевый | 300 x 600 | Необрезной | 0 | 704 | 0 | 551 | 0 | 518 | 0 | 481 |
| Лагуна белый | 300 x 600 | Необрезной | 0 | 636 | 0 | 495 | 0 | 470 | 0 | 442 |
| Сад камней | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1279 | 0 | 983 | 0 | 793 | 0 | 742 |
| Сад камней | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1279 | 0 | 968 | 0 | 781 | 0 | 730 |
| Сад камней | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1279 | 0 | 968 | 0 | 781 | 0 | 730 |
| Сад камней | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1279 | 0 | 968 | 0 | 781 | 0 | 730 |
| Тис бежевый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 628 | 0 | 587 |
| Тис орех | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 635 | 0 | 595 |
| Фудзи коричневый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 955 | 0 | 781 | 0 | 631 | 0 | 590 |
| Фудзи светлый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 631 | 0 | 590 |
| Шале бежевый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1136 | 0 | 895 | 0 | 722 | 0 | 676 |
| Шале белый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1136 | 0 | 895 | 0 | 722 | 0 | 676 |
| Шале коричневый | 300 x 600 | Обрезной | 0 | 1136 | 0 | 895 | 0 | 722 | 0 | 676 |
Версия для печати
Москва, ул. Новоостаповская, д.5, стр. 1
Дубровка